top of page
Ticaret Unvanı | Konfrut Tarım A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 3 Ekim 1990 |
Ticaret Sicil Numarası | 272403 - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.320.000.000 TL |
Çıkarılmış Sermayesi | 264.000.000 TL |
İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul |
Borsa'da İlk İşlem Tarihi | 10 Haziran 1996 |
BİST Sembolü | KNFRT |
Fiili Dolaşım Oranı | %22,38 |
Borsa İstanbul'da Bulunduğu Pazar | Ana Pazar |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BİST-Sınai,
BİST-Denizli,
BİST-Katılım,
BİST-Gıda ve İçecek |
İnternet Sitesi | www.konfrut.com.tr |
Telefon | +90 216 545 68 68 |
Merkez Adresi | Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt No: 46C/182 Maltepe / İstanbul |
bottom of page