top of page
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye | Bedelsiz Oranı | Bedelli Oranı |
20.01.2024 | 264.000.000 TL | %100 | - |
13.09.2021 | 132.000.000 TL | %300 | - |
30.10.2019 | 33.000.000 TL | %400 | - |
03.12.2007 | 6.600.000 TL | - | %37,5 |
11.08.2003 | 4.800.000 TL | %300 | - |
30.06.1998 | 1.200.000 TL | %70 | - |
25.07.1997 | 600.000 TL | %50 | - |
- DokümanlarYılRapor2024 Yılı Sermaye Artırımı İhraç Belgesi2024Görüntüle
bottom of page